CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM P060
| Thông số kĩ thuật thân cổng | Thông số motor | ||
| Mã sản phẩm | P060 | Hãng sản xuất | Baisheng/ Jing Yuan |
| Thanh chính | 180x60mm | Công xuất motor | 370W, 420W, 550W, 750W, 1200W |
| Thanh chéo/ Thanh phụ | 62x22mm | Điện áp/Tần số | 220V/50Hz |
| Chiều cao tiêu chuẩn | 1m6 | Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn | -25 0C– 750C |
| Chiều rộng phủ bì | 910mm | Dòng điện tiêu chuẩn của motor | ≤ 2,5 A x 44 |
| Khoảng cách tim 2 bánh xe | Tốc độ đóng mở cổng | 17-19m/phút | |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm | Khoảng cách điều khiển từ xa | ≤ 50m |
| Độ dồn cổng | 1 : 0,26 + 0,6 | Nhiệt độ môi trường | -350C~+550C |
| Độ ẩm tương đối | ≤ 90% | ||
| Điện lưu định mức của motor | 1.7A x 44 | ||
| Nhiệt độ bảo vệ nhiệt của motor | 1200C | ||
| Chế độ làm việc của motor | S44 | ||
| Tốc độ xoay output | N=45rpm | ||
| Nhiệt độ khởi động tăng nhiệt của motor | 00C±500C | ||
2 đánh giá cho CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM P060
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.









CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH –
Cổng xếp nhựa giả gỗ nhà tôi trông rất đẹp và sang trọng. Cổng có khả năng chống nước, chống mối mọt tốt.
Lê Văn Tùng –
Hoạt động hơi ồn lúc đầu nhưng Giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền của gia đình tôi.