CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM P133
| Thông số kĩ thuật thân cổng | Thông số motor | ||
| Mã sản phẩm | P133 | Hãng sản xuất | Baisheng/ Jing Yuan |
| Thanh chính | 50x51mm | Công suất motor | 370W, 420W, 550W, 750W, 1200W |
| Thanh chéo/ Thanh phụ | 45x33mm | Điện áp/Tần số | 220V/50Hz |
| Chiều cao tiêu chuẩn | 1600mm | Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn | -25 0C– 750C |
| Chiều rộng phủ bì | 660mm | Dòng điện tiêu chuẩn của motor | ≤ 2,5 A x 104 |
| Khoảng cách tim 2 bánh xe | 600mm | Tốc độ đóng mở cổng | 17-19m/phút |
| Chất liệu | Cổng xếp hợp kim nhôm | Khoảng cách điều khiển từ xa | ≤ 50m |
| Độ dồn cổng | 1 : 0,17 + 0,45 | Nhiệt độ môi trường | -350C~+550C |
| Độ ẩm tương đối | ≤ 90% | ||
| Điện lưu định mức của motor | 1.7A x 104 | ||
| Nhiệt độ bảo vệ nhiệt của motor | 1200C | ||
| Chế độ làm việc của motor | S10 | ||
| Tốc độ xoay output | N=45rpm | ||
| Nhiệt độ khởi động tăng nhiệt của motor | 00C±500C | ||
Kết nối với chúng tôi thông qua:
- Showroom của chúng tôi: Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Đường CN7, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Nhà máy tại Hà Nội: Đông Phượng, Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh: 83H Nguyễn Thị Ly, Ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
1 đánh giá cho CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM P133
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.









Mr.Minh Nhuệ –
Mẫu này giá hợp lý nè, nhân viên tư vấn nhiệt tình lắm mọi người ơi. Công ty mình mới lắp hơn tháng nên chưa có vấn đề gì xảy ra. Nhìn cổng chắc chắn vậy mình nghĩ cổng chạy bền.